Supported Networks
The network registry contains 17 networks. 10 are enabled for payments (9 EVM + Solana) and 11 have x402r escrow support.
Network Summary
| Network | Chain ID | Tokens | Escrow | Operator | Enabled |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 8453 | USDC, EURC | Yes | 0x271f9fa7f8907aCf178CCFB470076D9129D8F0Eb | Yes |
| Ethereum | 1 | USDC, EURC, PYUSD, AUSD | Yes | 0x69B67962ffb7c5C7078ff348a87DF604dfA8001b | Yes |
| Polygon | 137 | USDC, AUSD | Yes | 0xB87F1ECC85f074e50df3DD16A1F40e4e1EC4102e | Yes |
| Arbitrum | 42161 | USDC, USDT, AUSD | Yes | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e | Yes |
| Celo | 42220 | USDC, USDT | Yes | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e | Yes |
| Monad | 143 | USDC, AUSD | Yes | 0x9620Dbe2BB549E1d080Dc8e7982623A9e1Df8cC3 | Yes |
| Avalanche | 43114 | USDC, EURC, AUSD | Yes | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e | Yes |
| Optimism | 10 | USDC, USDT | Yes | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e | Yes |
| SKALE | 1187947933 | USDC | Yes | 0x43E46d4587fCCc382285C52012227555ed78D183 | Yes |
| Solana | — (SVM) | USDC, AUSD | No | — | Yes |
| HyperEVM | 999 | USDC | No | — | No (configured, not enabled) |
| Unichain | 130 | USDC | No | — | No (configured, not enabled) |
| Scroll | 534352 | USDC | No | — | No (configured, not enabled) |
| Base Sepolia (testnet) | 84532 | USDC | Yes | — | No (testnet) |
| Ethereum Sepolia (testnet) | 11155111 | USDC | Yes | — | No (testnet) |
| Polygon Amoy (testnet) | 80002 | USDC | No | — | No (testnet) |
| Arbitrum Sepolia (testnet) | 421614 | USDC | No | — | No (testnet) |
Solana: direct SPL transfers, no escrow (Fase 1). No PaymentOperator, no on-chain escrow contract.
Token & Contract Addresses
Base
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| EURC | 0x60a3E35Cc302bFA44Cb288Bc5a4F316Fdb1adb42 |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0xb9488351E48b23D798f24e8174514F28B741Eb4f |
| OperatorFactory | 0x3D0837fF8Ea36F417261577b9BA568400A840260 |
| EM PaymentOperator | 0x271f9fa7f8907aCf178CCFB470076D9129D8F0Eb |
Ethereum
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| EURC | 0x1aBaEA1f7C830bD89Acc67eC4af516284b1bC33c |
| PYUSD | 0x6c3ea9036406852006290770BEdFcAbA0e23A0e8 |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x9D4146EF898c8E60B3e865AE254ef438E7cEd2A0 |
| OperatorFactory | 0x1e52a74cE6b69F04a506eF815743E1052A1BD28F |
| EM PaymentOperator | 0x69B67962ffb7c5C7078ff348a87DF604dfA8001b |
Polygon
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| OperatorFactory | 0xb33D6502EdBbC47201cd1E53C49d703EC0a660b8 |
| EM PaymentOperator | 0xB87F1ECC85f074e50df3DD16A1F40e4e1EC4102e |
Arbitrum
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| USDT | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35F131E5D2Fb36af56345726B298936037 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| EM PaymentOperator | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e |
Celo
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xcebA9300f2b948710d2653dD7B07f33A8B32118C |
| USDT | 0x48065fbBE25f71C9282ddf5e1cD6D6A887483D5e |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35F131E5D2Fb36af56345726B298936037 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| EM PaymentOperator | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e |
Monad
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x754704Bc059F8C67012fEd69BC8A327a5aafb603 |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35F131E5D2Fb36af56345726B298936037 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| EM PaymentOperator | 0x9620Dbe2BB549E1d080Dc8e7982623A9e1Df8cC3 |
Avalanche
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E |
| EURC | 0xC891EB4cbdEFf6e073e859e987815Ed1505c2ACD |
| AUSD | 0x00000000eFE302BEAA2b3e6e1b18d08D69a9012a |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35F131E5D2Fb36af56345726B298936037 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| EM PaymentOperator | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e |
Optimism
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 |
| USDT | 0x01bff41798a0bcf287b996046ca68b395dbc1071 |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35F131E5D2Fb36af56345726B298936037 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
| EM PaymentOperator | 0xC2377a9Db1de2520BD6b2756eD012f4E82F7938e |
SKALE
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x85889c8c714505E0c94b30fcfcF64fE3Ac8FCb20 |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0xBC151792f80C0EB1973d56b0235e6bee2A60e245 |
| OperatorFactory | 0x3Cd5c76Fefe46CB07788Ee8f80B93B20D81941D4 |
| EM PaymentOperator | 0x43E46d4587fCCc382285C52012227555ed78D183 |
Solana
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
| AUSD | AUSD1jCcCyPLybk1YnvPWsHQSrZ46dxwoMniN4N2UEB9 |
HyperEVM
Configured in the registry but not enabled.
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0xb88339CB7199b77E23DB6E890353E22632Ba630f |
Unichain
Configured in the registry but not enabled.
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x078D782b760474a361dDA0AF3839290b0EF57AD6 |
Scroll
Configured in the registry but not enabled.
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x06eFdBFf2a14a7c8E15944D1F4A48F9F95F663A4 |
Base Sepolia (testnet)
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x036CbD53842c5426634e7929541eC2318f3dCF7e |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x29025c0E22D4ef52e931E8B3Fb74073C32E4e5f2 |
| OperatorFactory | 0x97d53e63A9CB97556c00BeFd325AF810c9b267B2 |
Ethereum Sepolia (testnet)
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x1c7D4B196Cb0C7B01d743Fbc6116a902379C7238 |
| Contract | Address |
|---|---|
| AuthCaptureEscrow | 0x320a3c35dC6Ae4FF3ac05bB56D67C6f7f7e2b3c1 |
| OperatorFactory | 0x32d6AC59BCe8DFB3026F10BcaDB8D00AB218f5b6 |
Polygon Amoy (testnet)
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x41E94Eb019C0762f9Bfcf9Fb1E58725BfB0e7582 |
Arbitrum Sepolia (testnet)
| Token | Address |
|---|---|
| USDC | 0x75faf114eafb1BDbe2F0316DF893fd58CE46AA4d |
Configuration
bash
# Default network
X402_NETWORK=base
# Enabled networks (canonical default)
EM_ENABLED_NETWORKS=base,ethereum,polygon,arbitrum,celo,monad,avalanche,optimism,skale,solanaPer-task network override via API:
json
{ "bounty_usd": 1.00, "network": "polygon" }